[13th Live Circuit Love E-Mail From 1999 Live In Marine Messe Fukuoka ポルノグラフィティ – 13thライヴサーキット”ラヴ・E・メール・フロム・1999″ 2014][BDISO][43.8GB][DB日本演唱会]
Disc Label: BD_ROM
Disc Size: 47,065,192,506 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00002.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 3:01:09.858
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
13th LIVE CIRCUIT “ラヴ・E・メール・フロム・1999” Live in MARINE MESSE FUKUOKA [初回生产限定版] / ポルノグラフィティ
2013年12月から2014年3月にかけて行われた全国アリーナツアー≪13thライヴサーキット “ラヴ・E・メール・フロム・1999″≫の中から、最终日のマリンメッセ福冈での公演を収録。メジャーデビュー15周年のアニバーサリーツアーならではのヒットシングル満载の内容! ライヴ本编に加え、ツアーの舞台里ドキュメントもふんだんに収録。 初回限定版は、豪华ライヴフォトブックレット、ボーナスディスク付き (予定)。 9/3発売シングル『未定』 (SECL-1568、1570) との W购入応募ハガキ封入。
Tracklist
1. 青春花道 (Seishun Hanamichi)*
2. ミュージック・アワー (Music Hour) [Alternate Intro]
3. オレ、天使 (Ore, Tenshi)
4. ヒトリノ夜 (Hitori no Yoru)
5. エピキュリアン (Epicurean)*
6. サウダージ (Saudade)
7. 东京デスティニー (Tokyo Destiny)*
8. ルーズ (Loose)*
9. 爱が呼ぶほうへ (Ai Ga Yobu Hou e)
10. 瞬く星の下で (Mabataku Hoshi no Shita de) [Acoustic Version]
11. サボテン (Saboten)
12. ラック (Lack)
13. 音のない森 (Oto no Nai Mori) [Extended Arrangement based on 5th Anniversary Special Live “PURPLE’S”]
14. 夕阳と星空と僕 (Yuhi to Hoshizora to Boku) [Alternate Intro]
15. Medley
15.1. Mugen [Only 1 Chorus with Alternate Arrangement]
15.2 君は100% (Kimi wa 100%) [1 Verse and 1 Chorus]
15.3 ギフト (Gift) [1 Verse and 1 Chorus]
15.4 あなたがここにいたら (Anata Ga Koko ni Itara) [1 Verse and 1 Chorus]
15.5 Love,too Death,too [1 Verse, Guitar Solo, and 3 Choruses]
15.6 Before Century [Not listed in official tracklist]
15.7 幸せについて本気出して考えてみた (Shiawase ni Tsuite Honki Dasite Kangaete Mita) [Album Version Intro, 1 Verse, and 2 Choruses]
15.8 Mugen [1 Verse and 2 Choruses]
16. アゲハ蝶 (Agehachou) [Played with an electric guitar instead of an acoustic guitar]
17. Let’s go to the answer
18. メリッサ (Melissa)
19. ハネウマライダー (Haneuma Rider)
20. ひとひら (Hitohira)*
21. アポロ (Apollo) [Akihito Okano and Shindo Haruichi play on top of a cube that lowers from the stage before the song starts]
Encore
22. マシンガントーク (Machine Gun Talk) [The intro is repeated after the song finishes several times]
23. Sweet Home Chicago 〜ご当地ver.〜 (Gotochi ver.)
24. ジレンマ (Dilemma)
DISC INFO:
Disc Label: BD_ROM
Disc Size: 47,065,192,506 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00002.MPLS
Length: 3:01:09.858 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00001.M2TS 0:00:00.000 1:52:41.754 0 0
00002.M2TS 1:52:41.754 1:08:20.095 0 0
00003.M2TS 3:01:01.850 0:00:08.007 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:03:56.603 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:03:56.603 0:04:16.689 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:08:13.292 0:05:52.552 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:14:05.845 0:04:20.660 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:18:26.505 0:04:34.207 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:23:00.712 0:03:30.743 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:26:31.456 0:03:46.359 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:30:17.815 0:05:02.835 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:35:20.651 0:05:27.794 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:40:48.446 0:02:20.607 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:43:09.053 0:05:19.252 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:48:28.305 0:04:52.325 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:53:20.630 0:02:18.771 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 0:55:39.402 0:04:16.522 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 0:59:55.925 0:05:07.974 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 1:05:03.900 0:05:00.833 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 1:10:04.733 0:08:46.993 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 1:18:51.727 0:08:00.346 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 1:26:52.073 0:21:05.063 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 1:47:57.137 0:04:44.617 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 1:52:41.754 0:05:54.053 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 1:58:35.808 0:05:08.274 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 2:03:44.083 0:05:05.104 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 2:08:49.188 0:02:30.016 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
25 2:11:19.204 0:06:52.745 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
26 2:18:11.950 0:07:29.782 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
27 2:25:41.732 0:03:32.946 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
28 2:29:14.679 0:07:15.802 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
29 2:36:30.481 0:05:13.079 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
30 2:41:43.560 0:03:27.807 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
31 2:45:11.368 0:15:58.490 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00001.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00001.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.200 0 0 0
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0.200 0 0 0
00003.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00003.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
98MAC资源网 » [13th Live Circuit Love E-Mail From 1999 Live In Marine Messe Fukuoka ポルノグラフィティ – 13thライヴサーキット”ラヴ・E・メール・フロム・1999″ 2014][BDISO][43.8GB][DB日本演唱会]